Ährenschieben | 6 | mittel - spät |
Reife | 6 | mittel-spät |
Pflanzenlänge | 4 | kurz-mittel |
Neigung zu Lager | 3 | gering |
Bestandesdichte | 6 | mittel-hoch |
Kornzahl/Ähre | 7 | hoch |
Tausendkornmasse | 3 | gering |
Kornertrag Stufe 1 | 7 | hoch |
Kornertrag Stufe 2 | 7 | hoch |
Hektolitergewicht | 5 | mittel |
Fallzahl | 8 | hoch - sehr hoch |
Rohproteingehalt | 3 | gering |
Sedimentationswert | 5 | mittel |
Griffigkeit | 6 | mittel - hoch |
Wasseraufnahme | 5 | mittel |
Mineralstoffwertzahl | 5 | mittel |
Mehlausbeute | 7 | hoch |
Volumenausbeute | 4 | gering - mittel |
Pseudocercosporella | 3 | gering |
Mehltau | 3 | gering |
Blattseptoria | 3 | gering |
DTR | 4 | gering - mittel |
Gelbrost | 3 | gering |
Braunrost | 3 | gering |
Ährenfusarium | 4 | gering - mittel |
Quelle: 3-Jährige Wertprüfung 2021-2023, behandelt
Dein neuer Kamerad
Sortenblatt herunterladen
Hauptsaaten für die Rheinprovinz GmbH | Altenberger Straße 1a | 50668 Köln | Tel.:
0221/16381120
Diese Sortenbeschreibung mit den Hinweisen zur Bestandesführung sind auf Basis
sorgfältig recherchierter offizieller und firmeninterner Versuchsergebnisse nach bestem Wissen
und Gewissen erstellt. Trotzdem hängt der Erfolg der Kultur unter Praxisbedingungen auch von
unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab, die nichts mit der Qualität und
Leistungsfähigkeit der Sorte zu tun zu haben. Eine Gewähr oder Haftung können wir daher nicht
übernehmen. Mit Erscheinen dieser Sorten-informationen werden frühere Ausgaben ungültig. Stand:
11/2024