Ährenschieben | 4 | früh - mittel |
Reife | 5 | mittel |
Pflanzenlänge | 3 | kurz |
Neigung zu Lager | 3 | gering |
Halmknicken | 5 | mittel |
Ährenknicken | 4 | gering - mittel |
Bestandesdichte | 8 | hoch - sehr hoch |
Kornzahl/Ähre | 6 | mittel - hoch |
Tausendkornmasse | 6 | mittel - hoch |
Kornertrag Stufe 1 | 7 | hoch |
Kornertrag Stufe 2 | 7 | hoch |
Marktwareanteil | 7 | hoch |
Vollgersteanteil | 7 | hoch |
Hektolitergewicht | 5 | mittel |
Eiweißgehalt | 1 | sehr gering |
Mälzungsschwand | 4 | gering - mittel |
Extraktgehalt | 7 | hoch |
Alpha-Amylase Aktivität | 4 | gering - mittel |
Beta-Amylase-Aktivität | 6 | mittel - hoch |
Eiweißlösungsgrad | 7 | hoch |
Friabilimeterwert | 8 | hoch - sehr hoch |
Viskosität | 1 | sehr gering |
Beta-Glucan-Gehalt | 2 | sehr gering - gering |
Mehltau | 3 | gering |
Netzflecken | 4 | gering - mittel |
Rhynchosporium | 4 | gering - mittel |
Zwergrost | 5 | mittel |
Quelle: WP GS 2022 – 2024, VRS im Vergleich zu EXCALIBUR + BELLADONNA
Zauberhafte Ertragsleistung
Sortenblatt herunterladen
Hauptsaaten für die Rheinprovinz GmbH | Altenberger Straße 1a | 50668 Köln | Tel.:
0221/16381120
Diese Sortenbeschreibung mit den Hinweisen zur Bestandesführung sind auf Basis
sorgfältig recherchierter offizieller und firmeninterner Versuchsergebnisse nach bestem Wissen
und Gewissen erstellt. Trotzdem hängt der Erfolg der Kultur unter Praxisbedingungen auch von
unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab, die nichts mit der Qualität und
Leistungsfähigkeit der Sorte zu tun zu haben. Eine Gewähr oder Haftung können wir daher nicht
übernehmen. Mit Erscheinen dieser Sorten-informationen werden frühere Ausgaben ungültig. Stand:
12/2024