Ährenschieben | 5 | mittel |
Reife | 5 | mittel |
Pflanzenlänge | 7 | lang |
Neigung zu Lager | 4 | gering - mittel |
Bestandesdichte | 4 | gering-mittel |
Kornzahl / Ähre | 6 | mittel - hoch |
Tausendkornmasse | 8 | hoch - sehr hoch |
Vesenertrag Stufe 1 | 7 | hoch |
Vesenertrag Stufe 2 | 7 | hoch |
Kernausbeute | 7 | hoch |
Fallzahl | 7 | hoch |
Rohproteingehalt | 4 | gering - mittel |
Sedimentationswert | 7 | hoch |
Mehlausbeute | 5 | mittel |
Wasseraufnahme | 6 | mittel - hoch |
Teigstabilität | 6 | mittel - hoch |
Teigerweichung | 5 | mittel |
Mehltau | 5 | mittel |
Blattseptoria | 3 | gering |
Gelbrost | 2 | sehr gering - gering |
Braunrost | 5 | mittel |
* Einstufung in Anlehnung an das BSA-Schema
Der Öko-Dinkel
Sortenblatt herunterladen
Der Öko-Dinkel
Diese Sortenbeschreibung mit den Hinweisen zur Bestandesführung sind auf Basis sorgfältig recherchierter offizieller und firmeninterner Versuchsergebnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem hängt der Erfolg der Kultur unter Praxisbedingungen auch von unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab, die nichts mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der Sorte zu tun zu haben. Eine Gewähr oder Haftung können wir daher nicht übernehmen. Mit Erscheinen dieser Sorteninformationen werden frühere Ausgaben ungültig. Stand: 06/2023